Первые претенденты на попадание в финал!!!
Успей записаться и отыграть до 18 июня 2017г. У тебя есть все шансы показать свое мастерство! А тем временем мы представляем первые результаты:
Турнирная таблица на 14.06.2017 | |||
№ | ФИО | Результат за 3 игры | |
1 | Найденов Константин | 637 | |
2 | Чурсин Марк | 593 | |
3 | Хрипунков Павел | 531 | |
4 | Лактюшкин Владимир | 546 | |
5 | Костюченко Максим | 507 | |
6 | Таболина Ольга | 481 | |
7 | Воробьев Дмитрий | 456 | |
8 | Агеев Сергей | 453 | |
9 | Корфуненко Александр | 447 |
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УДАЧИ И ПРИЯТНОЙ ИГРЫ!
Организатор акции ООО "Кинопарк".